Hgr A Std
Am 26.03.2017 in Bad Lippspringe.Hgr. A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Wolfgang Kilian (Tanzsportclub Dortmund), B: Edna Klein (TSC Schwarz-Gelb Aachen), C: Martin R. Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), D: Karsten Riemer-von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), E: Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jürgen Lobert (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), BS: Jörg Rehfuß (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.